| 大床房 | 价格有效期:2011-10-10 至 2012-3-3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 双人标准间 | 价格有效期:2011-10-10 至 2012-3-2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 经济型大床房 | 价格有效期:2011-10-10 至 2012-3-2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥68 | ¥68 | ¥68 | ¥68 | ¥68 | ¥68 | ¥68 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>




捷家宾馆住宿满意度调查






